Lote De Barra Em Aço Carbono Com Diferentes Medidas e Normas
Vendedor PRO
Pagamento Seguro
Lote com 26 Tipos De Barra sendo elas:
Barra angular 3,18mm X 31,75mm ASTM A36 -28 KG
Barra angular 4,76mm X 25,4mm ASTM A36 - 52 KG
Barra angular 4,76mm X 31,75mm ASTM A36 - 38 KG
Barra angular 6,35mm X 63,5mm ASTM A36 - 616,207 KG
Barra angular 6,35mm X 63,5mm X 4000mm ASTM A36 - 15 KG
Barra angular 6,35mm X 76,2mm ASTM A36 - 3292 KG
Barra angular 9,52mm X 101,6mm ASTM A36 - 4636 KG
Barra angular 9,52mm X 76,2mm X 4000mm ASTM A36 - 18 KG
Barra angular 9,52mm X 101,6mm X 4000mm ASTM A36 - 6KG
Barra chata 12,7mm X 38,1mm SAE 1045 - 90 KG
Barra chata 12,7mm X 50,8mm SAE 1010 - 271 KG
Barra chata 15,88mm X 50,8mm SAE 1010 - 678 KG
Barra chata 19,05mm X 50,8mm SAE 1010 - 2 KG
Barra chata 25,4mm X 50,8mm SAE 1010 - 1555 KG
Barra chata 3,17mm X 25,40mm SAE 1010 - 56 KG
Barra chata 3,17mm X 50,8mm SAE 1010 - 16 KG
Barra chata 4,75mm X 25,4mm SAE 1010 - 207 KG
Barra chata 4,75mm X 38,10mm SAE 1010 - 534 KG
Barra chata 6,35mm X 38,1mm SAE 1010 - 626 KG
Barra chata 6,35mm X 63,5mm SAE 1010 - 256 KG
Barra chata 7,94mm X 50,8mm SAE 1010 - 1038 KG
Barra chata 9,52mm X 31,75mm SAE 1010 - 29 KG
Barra chata 9,52mm X 38,1mm SAE 1010 - 23 KG
Barra chata 9,52mm X 76,20mm SAE 1010 - 2408 KG
Barra quadrada. 31,75mm SAE 1045 trefilada - 424,68 KG
Barra redonda 101,60mm SAE 1020 lami - 1162 KG
A compra é realizada no estado em que se encontra. Devido ao armazenamento de longo prazo em ambiente aberto, há presença de oxidação/ferrugem/amassado superficial e sujeira.
Barra angular 3,18mm X 31,75mm ASTM A36 -28 KG
Barra angular 4,76mm X 25,4mm ASTM A36 - 52 KG
Barra angular 4,76mm X 31,75mm ASTM A36 - 38 KG
Barra angular 6,35mm X 63,5mm ASTM A36 - 616,207 KG
Barra angular 6,35mm X 63,5mm X 4000mm ASTM A36 - 15 KG
Barra angular 6,35mm X 76,2mm ASTM A36 - 3292 KG
Barra angular 9,52mm X 101,6mm ASTM A36 - 4636 KG
Barra angular 9,52mm X 76,2mm X 4000mm ASTM A36 - 18 KG
Barra angular 9,52mm X 101,6mm X 4000mm ASTM A36 - 6KG
Barra chata 12,7mm X 38,1mm SAE 1045 - 90 KG
Barra chata 12,7mm X 50,8mm SAE 1010 - 271 KG
Barra chata 15,88mm X 50,8mm SAE 1010 - 678 KG
Barra chata 19,05mm X 50,8mm SAE 1010 - 2 KG
Barra chata 25,4mm X 50,8mm SAE 1010 - 1555 KG
Barra chata 3,17mm X 25,40mm SAE 1010 - 56 KG
Barra chata 3,17mm X 50,8mm SAE 1010 - 16 KG
Barra chata 4,75mm X 25,4mm SAE 1010 - 207 KG
Barra chata 4,75mm X 38,10mm SAE 1010 - 534 KG
Barra chata 6,35mm X 38,1mm SAE 1010 - 626 KG
Barra chata 6,35mm X 63,5mm SAE 1010 - 256 KG
Barra chata 7,94mm X 50,8mm SAE 1010 - 1038 KG
Barra chata 9,52mm X 31,75mm SAE 1010 - 29 KG
Barra chata 9,52mm X 38,1mm SAE 1010 - 23 KG
Barra chata 9,52mm X 76,20mm SAE 1010 - 2408 KG
Barra quadrada. 31,75mm SAE 1045 trefilada - 424,68 KG
Barra redonda 101,60mm SAE 1020 lami - 1162 KG
A compra é realizada no estado em que se encontra. Devido ao armazenamento de longo prazo em ambiente aberto, há presença de oxidação/ferrugem/amassado superficial e sujeira.
ID: 116722
|
Quantidade disponível:
18.076
kg
- (Lote todo)
×
Produto
Lote De Barra Em Aço Carbono Com Diferentes Medidas e Normas
Quantidade
1 kgValor da Proposta
R$ 52.000,00Frete (verifique viabilidade)
FOB - Guaíba, RSPara finalizar sua proposta preencha os dados
* Negociação exclusiva para CNPJ
Lote com 26 Tipos De Barra sendo elas:
Barra angular 3,18mm X 31,75mm ASTM A36 -28 KG
Barra angular 4,76mm X 25,4mm ASTM A36 - 52 KG
Barra angular 4,76mm X 31,75mm ASTM A36 - 38 KG
Barra angular 6,35mm X 63,5mm ASTM A36 - 616,207 KG
Barra angular 6,35mm X 63,5mm X 4000mm ASTM A36 - 15 KG
Barra angular 6,35mm X 76,2mm ASTM A36 - 3292 KG
Barra angular 9,52mm X 101,6mm ASTM A36 - 4636 KG
Barra angular 9,52mm X 76,2mm X 4000mm ASTM A36 - 18 KG
Barra angular 9,52mm X 101,6mm X 4000mm ASTM A36 - 6KG
Barra chata 12,7mm X 38,1mm SAE 1045 - 90 KG
Barra chata 12,7mm X 50,8mm SAE 1010 - 271 KG
Barra chata 15,88mm X 50,8mm SAE 1010 - 678 KG
Barra chata 19,05mm X 50,8mm SAE 1010 - 2 KG
Barra chata 25,4mm X 50,8mm SAE 1010 - 1555 KG
Barra chata 3,17mm X 25,40mm SAE 1010 - 56 KG
Barra chata 3,17mm X 50,8mm SAE 1010 - 16 KG
Barra chata 4,75mm X 25,4mm SAE 1010 - 207 KG
Barra chata 4,75mm X 38,10mm SAE 1010 - 534 KG
Barra chata 6,35mm X 38,1mm SAE 1010 - 626 KG
Barra chata 6,35mm X 63,5mm SAE 1010 - 256 KG
Barra chata 7,94mm X 50,8mm SAE 1010 - 1038 KG
Barra chata 9,52mm X 31,75mm SAE 1010 - 29 KG
Barra chata 9,52mm X 38,1mm SAE 1010 - 23 KG
Barra chata 9,52mm X 76,20mm SAE 1010 - 2408 KG
Barra quadrada. 31,75mm SAE 1045 trefilada - 424,68 KG
Barra redonda 101,60mm SAE 1020 lami - 1162 KG
A compra é realizada no estado em que se encontra. Devido ao armazenamento de longo prazo em ambiente aberto, há presença de oxidação/ferrugem/amassado superficial e sujeira.
Barra angular 3,18mm X 31,75mm ASTM A36 -28 KG
Barra angular 4,76mm X 25,4mm ASTM A36 - 52 KG
Barra angular 4,76mm X 31,75mm ASTM A36 - 38 KG
Barra angular 6,35mm X 63,5mm ASTM A36 - 616,207 KG
Barra angular 6,35mm X 63,5mm X 4000mm ASTM A36 - 15 KG
Barra angular 6,35mm X 76,2mm ASTM A36 - 3292 KG
Barra angular 9,52mm X 101,6mm ASTM A36 - 4636 KG
Barra angular 9,52mm X 76,2mm X 4000mm ASTM A36 - 18 KG
Barra angular 9,52mm X 101,6mm X 4000mm ASTM A36 - 6KG
Barra chata 12,7mm X 38,1mm SAE 1045 - 90 KG
Barra chata 12,7mm X 50,8mm SAE 1010 - 271 KG
Barra chata 15,88mm X 50,8mm SAE 1010 - 678 KG
Barra chata 19,05mm X 50,8mm SAE 1010 - 2 KG
Barra chata 25,4mm X 50,8mm SAE 1010 - 1555 KG
Barra chata 3,17mm X 25,40mm SAE 1010 - 56 KG
Barra chata 3,17mm X 50,8mm SAE 1010 - 16 KG
Barra chata 4,75mm X 25,4mm SAE 1010 - 207 KG
Barra chata 4,75mm X 38,10mm SAE 1010 - 534 KG
Barra chata 6,35mm X 38,1mm SAE 1010 - 626 KG
Barra chata 6,35mm X 63,5mm SAE 1010 - 256 KG
Barra chata 7,94mm X 50,8mm SAE 1010 - 1038 KG
Barra chata 9,52mm X 31,75mm SAE 1010 - 29 KG
Barra chata 9,52mm X 38,1mm SAE 1010 - 23 KG
Barra chata 9,52mm X 76,20mm SAE 1010 - 2408 KG
Barra quadrada. 31,75mm SAE 1045 trefilada - 424,68 KG
Barra redonda 101,60mm SAE 1020 lami - 1162 KG
A compra é realizada no estado em que se encontra. Devido ao armazenamento de longo prazo em ambiente aberto, há presença de oxidação/ferrugem/amassado superficial e sujeira.
Também pode te interessar
Ver todos
ID: 111416
| Guaíba - RS
207
kg
Barra Chata de Aço Carbono SAE 1010 4.75 mm x 25.4 mm
ID: 94957
| Guaíba - RS
28
kg
Barra Angular Cantoneira Perfil L 3.18 mm x 31.75 mm
ID: 90753
| Guaíba - RS
424
kg
Barra Quadrada SAE 1045 Trefilada - 6000 mm x 53,7 mm
ID: 101545
| Guaíba - RS
1.005
kg
Barra Redonda Laminada SAE 1020 - 6000 mm x 101,60 mm
ID: 93518
| Diadema - SP
4
un
Barra Aço Carbono Sem Acabamento 100mm x 4230mm x 170mm
ID: 90757
| Guaíba - RS
256
kg
Barra Chata SAE 1010 - 6000mm x 6,35 mm x 22,8mm
ID: 90767
| Guaíba - RS
344
kg
Barra Angular ASTM A36 - 4000MM 9,52mm X101,6mm
ID: 101546
| Guaíba - RS
98
kg
Barra Redonda Trefilada SAE 1020 - 2000mm x 44.3mm
ID: 73073
| Guaíba - RS
94
un
Haste Roscada em Aço zincado com acabamento em zinco branco - 3mm x 1m
ID: 96130
| Montenegro - RS
1
un
Barra de Aço Carbono Cromada 1840mm x 45mm x 5 mm
Pergunte ao vendedor
As mensagens passam pela moderação e são publicadas assim que
respondidas pelo vendedor.
Últimas perguntas
Nenhuma pergunta até o momento.
Perguntas frequentes
Porquê os anúncios não tem preço?
R$ Negociável
Os anúncios são estoques de baixo giro da indústria, por isso os vendedores preferem receber ofertas por esses produtos que estão parados. Isso não significa que os itens sejam defeituosos ou que o vendedor aceita qualquer oferta. Para auxiliar você a montar uma oferta matadora criamos um termômetro que indica a probabilidade dela ser aceita.
Comprar no Movestock é seguro?
Muito seguro. O pagamento só será liberado ao Vendedor após confirmarmos a entrega.
Se o vendedor aceitar a minha oferta significa que eu comprei o produto?
Isso mesmo. Sua oferta é um compromisso de compra. Se o vendedor aceitar a proposta você adquire o produto e serão aplicados os termos e condições do seu contrato.
O que são estoques de baixo giro?
Ativos ou estoques de baixo giro são imobilizados da indústria que por algum motivo não fazem mais parte do seu processo produtivo. Na maioria das vezes são itens novos que estão parados há algum tempo e o vendedor espera liberar espaço e recuperar parte do seu investimento com a negociação.
Denunciar anúncio
Você encontrou algo de errado com este anúncio? Clique aqui para denunciar.
R$ Negociável
Os anúncios são estoques de baixo giro da indústria, por isso os vendedores preferem receber ofertas por esses produtos que estão parados. Isso não significa que os itens sejam defeituosos ou que o vendedor aceita qualquer oferta. Para auxiliar você a montar uma oferta matadora criamos um termômetro que indica a probabilidade dela ser aceita.
Comprar no Movestock é seguro?
Muito seguro. O pagamento só será liberado ao Vendedor após confirmarmos a entrega.
Se o vendedor aceitar a minha oferta significa que eu comprei o produto?
Isso mesmo. Sua oferta é um compromisso de compra. Se o vendedor aceitar a proposta você adquire o produto e serão aplicados os termos e condições do seu contrato.
O que são estoques de baixo giro?
Ativos ou estoques de baixo giro são imobilizados da indústria que por algum motivo não fazem mais parte do seu processo produtivo. Na maioria das vezes são itens novos que estão parados há algum tempo e o vendedor espera liberar espaço e recuperar parte do seu investimento com a negociação.
Denunciar anúncio
Você encontrou algo de errado com este anúncio? Clique aqui para denunciar.